| 粉の名前: | フェニプロピオン酸ナンドロロン | 供給: | 未加工ステロイド パウダー & ペプチド & Sarms |
|---|---|---|---|
| 仕様: | USP 99.99パーセント | 無料方法: | フェデックス、DHL、UPS、郵便発送 |
| 納期: | 5-15日 | 他の名前: | デュラボリン、NPP |
| 外観: | 白色結晶性粉末 | 化学名: | 4-エストレン-17ベータ オール-3- 1 フェニルプロピオン酸 |
| 分子式: | C27H34O3 | ||
| ハイライト: | 白いステロイドの粉ナンドロロン フェニルプロピオン酸塩,ハイトステロイドパウダーNPP | ||
基本情報
| 名前 | フェニルプロピオン酸ナンドロロン |
| エイリアス | デュラボリン; 原子力発電所 |
| キャス | 62-90-8 |
| 分子式 | C27H34O3 |
| 分子量 | 406.56 |
| アイネックス No. | 200-551-9 |
| 純度 | 99% 分 |
| 外観 | 白色の結晶性粉末。 |
| 学年 | 医薬品グレード |
| 融点 | 93-99摂氏 |
| アクティブライフ | 4.5日 |
| 用量 | 200-600 mg/週 (体重 1 ポンドあたり 2 mg) |
| 貯蔵寿命 | 2年 |
| 梱包方法 | 設計された偽装梱包方法、100% パス カスタム保証 |
| 納期 | 入金確認後18時間以内 |
| 支払い | T/T、ビットコイン |
| 使用法 | 医薬品原料、ステロイドホルモン、アナボリン。 男性ホルモン・同化ホルモンとして |
フェニルプロピオン酸ナンドロロンNPPの説明
フェニルプロピオン酸ナンドロロンは、増量と切断サイクルの両方でボディビルダーによって広く使用されています. より良い結果を達成するために、テストステロン、シピオネート、デカノエートと組み合わせて服用することがよくあります.
ナンドロロン フェニルプロピオン酸の正の特性は、結合組織の問題やその他の関節の問題を抱えているボディビルダーにとって、しばしば良い餌です. コンテストに参加するスポーツマンは、ナンドロロンの検出時間が投与後最大 12 か月であるため、ナンドロロンを避ける必要があります。
フェニルプロピオン酸ナンドロロン VS デカン酸ナンドロロン
Nandrolone Phenylpropionate は小さいエステルの基盤の蛋白同化ステロイドであり、一般に NPP と呼ばれます。 この製品は、一部には入手可能性のために、より大きなエステルデカノエートバージョンほど人気がありませんでした。 ただし、現代では、一部は地下ラボのおかげで、使用と可用性の両方が復活し始めています.
NPP は短いエステルを持っていますが、ナンドロロンのデカ durabolin バージョンは長い「デカ」エステルを持っています。 多くのリフターは、彼らが大好きな化合物をより短いエステルで使用できるという手がかりを持っていません.
NPP は、体内でピーク レベルに達するのが速くなり、注入をやめて体外に排出されると、より速くなります。
フェニルプロピオン酸ナンドロロンは、デカン酸ナンドロロンに似た特性を持つ注射可能なアナボリックステロイドですが、NPP を使用する最大の利点の 1 つは、デカデュラボリンよりも効果的で強力で手頃な価格であることです。
さらに、ナンドロロン フェニルプロピオン酸の使用は、過剰なエストロゲンの形成につながらないため、アナボリック ステロイドを使用してパフォーマンスを向上させた後に、エストロゲン様の副作用 (脂性肌、にきびなど) を経験したことのあるステロイド ユーザーでも使用できます。薬物。
ナンドロロン フェニルプロピオン酸 NPP 投与量
フェニルプロピオン酸ナンドロロンは、他の短いエステルとともに、10 週間未満のサイクルで優れた組み合わせを生み出します。 毎週の投与量は200 - 600mgです。
ナンドロロン フェニルプロピオン酸 NPP サイクル期間
Nandrolone Phenylpropionate は、10 週間未満のサイクルで他のショート エステルとの優れたスタックを形成します。 バルキングに適したサイクルは、従来の NPP とテスト プロップ サイクルです。 NPP を週 300 mg で 10 週間、テスト プロップを週 300 mg で 10 週間。 これらの短時間作用型エステルでは必要ないため、サイクルをキックスタートするためのオーラルを含めていないことに注意してください.
サンプルバルキングサイクル
テストステロン エナンテート 500 mg/週1-12週
フェニルプロピオン酸ナンドロロン 500mg/週1-12週
ダイアナボル 25 mg/日 1-6 週間
ワークアウト1-12週間後のGHRP-6 300 mcg
フェニルプロピオン酸ナンドロロン NPP仕様
| 試験項目 | 仕様 | 結果 |
| 説明 | 白色またはほぼ白色の結晶性粉末 | 白い粉 |
| 身元 | ポジティブ | ポジティブ |
| アッセイ | 97.00~103.00パーセント | 99.36パーセント |
| 乾燥減量 | 0最大.5パーセント | 0.27パーセント |
| 融点 | 95~99度 | 96.0~98.0度 |
| 特定の回転 | プラス48度~プラス51度 | プラス 49.0 度 |
| 有機揮発性不純物 | 要件を満たしています。 | 適合する |
| 残留溶媒 | 要件を満たしています。 | 適合する |
| 結論 | 要件を満たす | USP32規格に準拠した仕様 |
関連製品:
| テストステロンベース(エステルなし) | 100mg/ml |
| テストステロンエナンテート(プリモテストン) | 250 / 300 / 400mg/ml |
| プロピオン酸テストステロン | 100mg/ml |
| シピオン酸テストステロン | 250mg/ml / 300mg/ml |
| テストステロン サスタノン 250 | 200mg/ml / 250mg/ml |
| テストステロン スーパーテスト 450 | 450mg/ml |
| ウンデシレン酸ボルデノン ( Equipoise / EQ) | 300mg/ml / 400mg/ml |
| デカノ酸ナンドロロン(DECA) | 200 / 250 / 300mg/ml |
| 100mg/ml | |
| トレンボロンエナンテート(放物線) | 200mg/ml |
| プロピオン酸ドロスタノロン(Masteron) | 100mg/ml |
| ボルデノンウンデシレン酸(エクイポイズ) | 200mg/ml / 300mg/ml |
| 酢酸メテノロン(プリモボロン) | 100mg/ml |
| メタンジエノン(ダイアナボル) | 25mg/ml / 50mg/ml |
| スタノゾロール(ウィンストロール) | 25mg/ml / 50mg/ml |
| オキシメトロン(アナドロール) | 25mg/ml / 50mg/ml |
| プロピオン酸テストステロン | 100mg/mL | |
| テストステロンエナンテート | 250mg/mL | 300mg/mL |
| シピオン酸テストステロン | 250mg/mL | |
| サスタノン | 250mg/mL | 300mg/mL |
| デカデュラボリン | 200mg/mL | 250mg/mL |
| ボルデノン ウンデシレン酸 エクイポイズ | 200mg/mL | 300mg/mL |
| 酢酸トレンボロン フィナプリックス | 100mg/mL | |
| トレンボロン エナンテート | 100mg/mL | 200mg/mL |
| プロピオン酸ドロスタノロン Masteron | 100mg/mL | 150mg/mL |
| 酢酸メテノロン プリモボロン | 100mg/mL | |
| メテノロンエナント酸プリモボラン | 100mg/mL | |
| ウィンストロール スタノゾロール | 50mg/mL | |
| ダイアナボル | 50mg/mL | |
| スーパーテスト | 450mg/mL | |
| アノマス | 400mg/mL | |
| リペックス | 225mg/mL | |
| トリトレン | 180mg/mL | |
| Test450 | 450mg/mL | |
| トライテスト300 | 300mg/mL | |
| トライデカ300 | 300mg/mL | |
| テストブレンド 450 | 450mg/mL | |
| テストブレンド500 | 500mg/mL | |
| ナンドロテスト225 | 225mg/mL | |
| マス500 | 500mg/mL | |
| カットデポ400 | 400mg/mL | |
| トレンテスト225 | 225mg/mL | |
| ナンドロテストデポ 450 | 450mg/mL | |
| エクイテスト 450 | 450mg/mL | |
| リップカット 175 | 175mg/mL | |
| トレン テスト デポ 450 | 450mg/mL |
Anyニーズ、連絡してください
Email: tonyraws810@gmail.com
ワッツアップ:プラス8615871352379
ウィッカー:トニーローズ
人気ラベル: ナンドロロン フェニルプロピオン酸 cas 62-90-8、中国、メーカー、サプライヤー、工場、価格表、在庫あり、無料サンプル












